This air-conditioned villa, boasting a private entrance, comprises 3 separate bedrooms and 2 bathrooms with walk-in showers and hairdryers. Guests can prepare their meals in the fully equipped kitchen, complete with a stovetop, refrigerator, kitchenware, and an oven. Additionally, the villa offers a terrace with sea views, a washing machine, and a flat-screen TV with satellite channels. The unit accommodates 3 beds with the option of twin beds, upon request.
Our villa services include a garden, a sun terrace, car rental options, an airport shuttle service (available for an additional charge), complimentary on-site parking, and free Wi-Fi throughout the property.
van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
---|---|---|---|
22 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | €521 | 2 nachten |
26 Apr 2025 | 27 Apr 2025 | €573 | 2 nachten |
28 Apr 2025 | 02 May 2025 | €521 | 2 nachten |
03 May 2025 | 04 May 2025 | €573 | 2 nachten |
05 May 2025 | 09 May 2025 | €521 | 2 nachten |
10 May 2025 | 11 May 2025 | €573 | 2 nachten |
12 May 2025 | 16 May 2025 | €521 | 2 nachten |
17 May 2025 | 18 May 2025 | €573 | 2 nachten |
19 May 2025 | 23 May 2025 | €521 | 2 nachten |
24 May 2025 | 25 May 2025 | €573 | 2 nachten |
26 May 2025 | 30 May 2025 | €521 | 2 nachten |
31 May 2025 | 01 Jun 2025 | €573 | 2 nachten |
02 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | €521 | 2 nachten |
07 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €573 | 2 nachten |
09 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | €521 | 2 nachten |
11 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | €708 | 1 nacht |
14 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €779 | 1 nacht |
16 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | €708 | 1 nacht |
21 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | €779 | 1 nacht |
23 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | €708 | 1 nacht |
28 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | €779 | 1 nacht |
30 Jun 2025 | 04 Jul 2025 | €708 | 1 nacht |
05 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €779 | 1 nacht |
07 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €708 | 1 nacht |
11 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €842 | 1 nacht |
12 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €926 | 1 nacht |
14 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | €842 | 1 nacht |
19 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €926 | 1 nacht |
21 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €842 | 1 nacht |
26 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €926 | 1 nacht |
28 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | €842 | 1 nacht |
02 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €926 | 1 nacht |
04 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | €842 | 1 nacht |
09 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | €926 | 1 nacht |
11 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | €842 | 1 nacht |
16 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €926 | 1 nacht |
18 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €842 | 1 nacht |
23 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €926 | 1 nacht |
25 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €842 | 1 nacht |
29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €708 | 1 nacht |
30 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €779 | 1 nacht |
01 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | €708 | 1 nacht |
06 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €779 | 1 nacht |
08 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €708 | 1 nacht |
13 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €779 | 1 nacht |
15 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | €708 | 1 nacht |
20 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €779 | 1 nacht |
22 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | €708 | 1 nacht |
27 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €779 | 1 nacht |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €573 | 2 nachten |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.