Elke villa is volledig uitgerust met een keuken, een kingsize bed, twee eenpersoonsbedden, twee en-suite badkamers met gratis toiletartikelen (tandenborstels, tandpasta, spons voor het bad), zithoeken en eetruimtes, zowel binnen als buiten, en een terras met verwarmde zwembaden. Elke villa biedt plaats aan maximaal 4 gasten. Onze woningen zijn rookvrij.
Gelegen in het hart van een Venetiaanse eeuwoude olijfboomgaard die dateert uit de 17e eeuw, is het de ultieme plek voor rust en stilte. Het biedt een gevoel van serene ontsnapping, en de accommodatie biedt gasten de privacy die ze nodig hebben voor waardevolle momenten van ontspanning, omhuld door de oude olijfbomen. Met zijn prachtige ontwerp, oog voor detail en uitstekende locatie biedt het een onvergetelijke ervaring voor degenen die op zoek zijn naar een werkelijk memorabele vakantie.
Het hoogtepunt van onze locatie is de nabijheid van alle belangrijke bezienswaardigheden en activiteiten, aangezien de accommodatie weg is van de drukte maar toch gunstig gelegen is dicht bij een verscheidenheid aan lokale winkels, taveernes, restaurants en bars. U kunt zich ook onderdompelen in het bruisende leven en de pittoreske landschappen die Lefkada te bieden heeft.
van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
---|---|---|---|
18 May 2025 | 18 May 2025 | €720 | 3 nachten |
19 May 2025 | 19 May 2025 | €974 | 3 nachten |
20 May 2025 | 21 May 2025 | €1017 | 3 nachten |
22 May 2025 | 22 May 2025 | €1143 | 3 nachten |
23 May 2025 | 24 May 2025 | €1164 | 3 nachten |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €974 | 3 nachten |
26 May 2025 | 27 May 2025 | €1017 | 3 nachten |
28 May 2025 | 29 May 2025 | €1164 | 3 nachten |
30 May 2025 | 31 May 2025 | €1249 | 3 nachten |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €1017 | 3 nachten |
02 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | €1101 | 3 nachten |
03 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | €1164 | 3 nachten |
05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | €1249 | 3 nachten |
06 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €1291 | 3 nachten |
09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | €1164 | 3 nachten |
10 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | €1249 | 3 nachten |
12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €1291 | 3 nachten |
13 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €1334 | 3 nachten |
15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €1143 | 3 nachten |
16 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | €1207 | 3 nachten |
18 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | €1291 | 3 nachten |
20 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €1355 | 3 nachten |
25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | €1334 | 3 nachten |
27 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €1398 | 3 nachten |
29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | €1249 | 3 nachten |
30 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €1334 | 3 nachten |
01 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €1398 | 3 nachten |
05 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €1631 | 3 nachten |
07 Jul 2025 | 08 Jul 2025 | €1567 | 3 nachten |
09 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €1631 | 3 nachten |
11 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €1716 | 3 nachten |
13 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €1525 | 3 nachten |
14 Jul 2025 | 15 Jul 2025 | €1589 | 3 nachten |
16 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €1716 | 3 nachten |
18 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €1780 | 3 nachten |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €1631 | 3 nachten |
21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | €1716 | 3 nachten |
23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €1780 | 3 nachten |
25 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €1992 | 3 nachten |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €1716 | 3 nachten |
28 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | €1780 | 3 nachten |
30 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €1949 | 3 nachten |
01 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €2013 | 3 nachten |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €1907 | 3 nachten |
04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €1949 | 3 nachten |
05 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | €1992 | 3 nachten |
07 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €2013 | 3 nachten |
08 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €2098 | 3 nachten |
10 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | €1949 | 3 nachten |
11 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €1992 | 3 nachten |
13 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €2098 | 3 nachten |
15 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | €2182 | 3 nachten |
17 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €2140 | 3 nachten |
18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €2098 | 3 nachten |
19 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | €1992 | 3 nachten |
21 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €2055 | 3 nachten |
22 Aug 2025 | 26 Aug 2025 | €2140 | 3 nachten |
27 Aug 2025 | 03 Sep 2025 | €1992 | 3 nachten |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €1864 | 3 nachten |
05 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €1992 | 3 nachten |
07 Sep 2025 | 08 Sep 2025 | €1398 | 3 nachten |
09 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €1567 | 3 nachten |
11 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €1589 | 3 nachten |
12 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €1673 | 3 nachten |
14 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €1398 | 3 nachten |
18 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €1567 | 3 nachten |
19 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €1589 | 3 nachten |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €1355 | 3 nachten |
22 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €1398 | 3 nachten |
24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €1483 | 3 nachten |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €1567 | 3 nachten |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €1334 | 3 nachten |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €1355 | 3 nachten |
30 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | €1398 | 3 nachten |
03 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €1483 | 3 nachten |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €868 | 3 nachten |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €910 | 3 nachten |
07 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €932 | 3 nachten |
08 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €974 | 3 nachten |
10 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €1017 | 3 nachten |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €826 | 3 nachten |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €868 | 3 nachten |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €910 | 3 nachten |
15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | €932 | 3 nachten |
16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €974 | 3 nachten |
17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €1017 | 3 nachten |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €868 | 3 nachten |
20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €910 | 3 nachten |
21 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €932 | 3 nachten |
23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €974 | 3 nachten |
24 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | €1017 | 3 nachten |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.