U kunt kijken in de Ionische Zee, die lijkt te stijgen tijdens de magische zonsondergang. Ideaal voor een kalmerende en ontspannen vakantie dicht bij de natuur. De villa bvindt zich ook in de buurt van de meeste voorzieningen, zoals supermarkten, traditionele cafés en tavernes. Het biedt een gemakkelijke toegang tot de stad Lefkas (7km), de traditionele toeristische dorpen Agios Nikitas (5km) en Tsoukalades (700m).
In het zuiden vindt u de kans om de mooiste stranden van het eiland, zoals Kathisma en Pefkouli met hun diepe blauwe wateren te verkennen, evenals het vissersdorp Agios Nikitas.
Alle villa's worden gekenmerkt door hoge kwaliteit esthetiek, met aandacht voor detail en authenticiteit. De elementen die deinterieur van de residentie bepalen zijn onder andere hout, marmer, graniet, aardetinten, meubels met de hand gebouwd door traditionele ambachtslieden en unieke kunstwerken. Romantische geplaveide paden zijn avonds verlicht en zijn begroeid door lavendel en jasmijn. De kleuren en de geur van de bloemen verrukking de zintuigen, en bieden u een boeiende ervaring die uw verblijf onvergetelijk maakt.
Villa Milana beslaat 70m2 op een niveau met een eigen zwembad (11 bij 7 meter) en een kinderbad (4 bij 4 meter). De villa is geschikt voor 4 personen verdeeld over twee slaapkamers, bediend door twee badkamers.
De villa bestaat uit een open woonkamer / eetkamer / keuken (met volledige kookgelegenheid). De woonkamer heeft een open haard en openslaande deuren die uitkomen op een veranda met tuinmeubilair. De villa beschikt over 1 slaapkamer, badkamer met bad / douche, een klamboe over het bed, openslaande deuren naar een terras. 1 slaapkamer, openslaande deuren naar een terras, 1 badkamer met douche. 1 slaapbank in de woonkamer
Buiten: De villa ligt op een steile helling met olijfbomen. Een natuurstenen oprijlaan omringd met stenen muren leidt naar de villa. De patio's zijn vastgelegd met een mix van tegels en stenen en kijken uit over een privé zwembad. BBQ met oven en tuinmeubilair zijn aanwezig, net al een parkeerplaats. Panoramisch uitzicht op zee en zonsondergang.
License number: 0829K10TK7712001
van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
---|---|---|---|
19 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | €512 | 5 nachten |
21 Apr 2025 | 21 Apr 2025 | €488 | 5 nachten |
22 Apr 2025 | 23 Apr 2025 | €456 | 5 nachten |
24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | €472 | 5 nachten |
25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | €568 | 5 nachten |
26 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | €584 | 5 nachten |
27 Apr 2025 | 27 Apr 2025 | €416 | 5 nachten |
28 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | €440 | 5 nachten |
29 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | €416 | 5 nachten |
30 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | €496 | 5 nachten |
01 May 2025 | 01 May 2025 | €544 | 5 nachten |
02 May 2025 | 03 May 2025 | €560 | 5 nachten |
04 May 2025 | 04 May 2025 | €456 | 5 nachten |
05 May 2025 | 05 May 2025 | €488 | 5 nachten |
06 May 2025 | 06 May 2025 | €504 | 5 nachten |
07 May 2025 | 07 May 2025 | €472 | 5 nachten |
08 May 2025 | 08 May 2025 | €456 | 5 nachten |
09 May 2025 | 09 May 2025 | €544 | 5 nachten |
10 May 2025 | 10 May 2025 | €584 | 5 nachten |
11 May 2025 | 11 May 2025 | €488 | 5 nachten |
12 May 2025 | 12 May 2025 | €504 | 5 nachten |
13 May 2025 | 13 May 2025 | €544 | 5 nachten |
14 May 2025 | 15 May 2025 | €560 | 5 nachten |
16 May 2025 | 16 May 2025 | €544 | 5 nachten |
17 May 2025 | 17 May 2025 | €584 | 5 nachten |
18 May 2025 | 18 May 2025 | €504 | 5 nachten |
19 May 2025 | 19 May 2025 | €472 | 5 nachten |
20 May 2025 | 20 May 2025 | €504 | 5 nachten |
21 May 2025 | 22 May 2025 | €520 | 5 nachten |
23 May 2025 | 23 May 2025 | €584 | 5 nachten |
24 May 2025 | 24 May 2025 | €616 | 5 nachten |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €528 | 5 nachten |
26 May 2025 | 26 May 2025 | €560 | 5 nachten |
27 May 2025 | 27 May 2025 | €536 | 5 nachten |
28 May 2025 | 29 May 2025 | €544 | 5 nachten |
30 May 2025 | 30 May 2025 | €632 | 5 nachten |
31 May 2025 | 31 May 2025 | €672 | 5 nachten |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €632 | 5 nachten |
02 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | €648 | 5 nachten |
03 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | €632 | 5 nachten |
04 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €664 | 5 nachten |
09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | €648 | 5 nachten |
10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | €688 | 5 nachten |
11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | €664 | 5 nachten |
12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €672 | 5 nachten |
13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | €688 | 5 nachten |
14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €768 | 5 nachten |
15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €744 | 5 nachten |
16 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | €760 | 5 nachten |
17 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | €816 | 5 nachten |
18 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | €840 | 5 nachten |
20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | €888 | 5 nachten |
21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | €840 | 5 nachten |
22 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | €736 | 5 nachten |
23 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | €768 | 5 nachten |
24 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €792 | 5 nachten |
25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | €824 | 5 nachten |
27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | €904 | 5 nachten |
28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €912 | 5 nachten |
29 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | €760 | 5 nachten |
02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | €792 | 5 nachten |
03 Jul 2025 | 03 Jul 2025 | €808 | 5 nachten |
04 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €832 | 5 nachten |
05 Jul 2025 | 05 Jul 2025 | €880 | 5 nachten |
06 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €856 | 5 nachten |
07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | €832 | 5 nachten |
08 Jul 2025 | 08 Jul 2025 | €912 | 5 nachten |
09 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €920 | 5 nachten |
11 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €952 | 5 nachten |
13 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €912 | 5 nachten |
14 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | €984 | 5 nachten |
17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €1000 | 5 nachten |
18 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | €1032 | 5 nachten |
19 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €1040 | 5 nachten |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €928 | 5 nachten |
21 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | €912 | 5 nachten |
22 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | €952 | 5 nachten |
23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €976 | 5 nachten |
25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €1008 | 5 nachten |
26 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | €960 | 5 nachten |
30 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €1032 | 5 nachten |
01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | €1049 | 5 nachten |
02 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €1128 | 5 nachten |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €936 | 5 nachten |
04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €968 | 5 nachten |
05 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €984 | 5 nachten |
08 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | €1008 | 5 nachten |
09 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €976 | 5 nachten |
10 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | €936 | 5 nachten |
11 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | €968 | 5 nachten |
12 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €1024 | 5 nachten |
13 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €1048 | 5 nachten |
15 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | €1042 | 5 nachten |
17 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €888 | 5 nachten |
18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €920 | 5 nachten |
19 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €936 | 5 nachten |
22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €960 | 5 nachten |
23 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €976 | 5 nachten |
24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €888 | 5 nachten |
25 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | €920 | 5 nachten |
26 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | €904 | 5 nachten |
28 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €936 | 5 nachten |
29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €960 | 5 nachten |
30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €976 | 5 nachten |
31 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €816 | 5 nachten |
01 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €832 | 5 nachten |
05 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €912 | 5 nachten |
07 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €864 | 5 nachten |
08 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | €880 | 5 nachten |
10 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €896 | 5 nachten |
11 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €904 | 5 nachten |
12 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €920 | 5 nachten |
13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €968 | 5 nachten |
14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €776 | 5 nachten |
15 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | €720 | 5 nachten |
16 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €776 | 5 nachten |
18 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €784 | 5 nachten |
19 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €760 | 5 nachten |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €712 | 5 nachten |
22 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | €728 | 5 nachten |
23 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €688 | 5 nachten |
24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €728 | 5 nachten |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €760 | 5 nachten |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €616 | 5 nachten |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €632 | 5 nachten |
30 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €648 | 5 nachten |
01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | €664 | 5 nachten |
03 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €688 | 5 nachten |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €464 | 5 nachten |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €504 | 5 nachten |
07 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €544 | 5 nachten |
08 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | €560 | 5 nachten |
09 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €576 | 5 nachten |
10 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €584 | 5 nachten |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €488 | 5 nachten |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €464 | 5 nachten |
14 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €432 | 5 nachten |
17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €456 | 5 nachten |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €400 | 5 nachten |
20 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | €416 | 5 nachten |
22 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €432 | 5 nachten |
24 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | €440 | 5 nachten |
25 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | €456 | 5 nachten |
26 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | €376 | 5 nachten |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.