Chaque villa est entièrement équipée d'une cuisine, d'un lit king-size, de deux lits simples, de deux salles de bains attenantes avec des articles de toilette gratuits (brosses à dents, dentifrices, éponges de bain), des espaces de salon et de salle à manger, à la fois intérieurs et extérieurs, et une terrasse avec des piscines chauffées. Chaque villa peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Nos résidences sont non-fumeurs.
Nichée au cœur d'un oliveraie vénitienne toujours verte datant du XVIIe siècle, c'est l'endroit suprême pour la paix et le calme. Offrant un sentiment d'évasion sereine, la propriété offre aux invités l'intimité dont ils ont besoin pour de précieux moments de détente, enveloppés dans les vieux oliviers. Avec son magnifique design, son attention aux détails et son emplacement privilégié, elle offrira une expérience inoubliable à ceux qui recherchent des vacances vraiment mémorables.
L'atout majeur de notre emplacement est la proximité de tous les sites majeurs et des activités à faire, car la propriété est éloignée de la foule mais située à proximité d'une multitude de magasins locaux, de tavernes, de restaurants et de bars. Vous pouvez également vous immerger dans la vie vibrante et les paysages pittoresques que Lefkada a à offrir.
du | au | prix par jour | durée de séjour minimum |
---|---|---|---|
18 May 2025 | 18 May 2025 | €720 | 3 nuits |
19 May 2025 | 19 May 2025 | €974 | 3 nuits |
20 May 2025 | 21 May 2025 | €1017 | 3 nuits |
22 May 2025 | 22 May 2025 | €1143 | 3 nuits |
23 May 2025 | 24 May 2025 | €1164 | 3 nuits |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €974 | 3 nuits |
26 May 2025 | 27 May 2025 | €1017 | 3 nuits |
28 May 2025 | 29 May 2025 | €1164 | 3 nuits |
30 May 2025 | 31 May 2025 | €1249 | 3 nuits |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €1017 | 3 nuits |
02 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | €1101 | 3 nuits |
03 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | €1164 | 3 nuits |
05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | €1249 | 3 nuits |
06 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €1291 | 3 nuits |
09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | €1164 | 3 nuits |
10 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | €1249 | 3 nuits |
12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €1291 | 3 nuits |
13 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €1334 | 3 nuits |
15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €1143 | 3 nuits |
16 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | €1207 | 3 nuits |
18 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | €1291 | 3 nuits |
20 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €1355 | 3 nuits |
25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | €1334 | 3 nuits |
27 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €1398 | 3 nuits |
29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | €1249 | 3 nuits |
30 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €1334 | 3 nuits |
01 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €1398 | 3 nuits |
05 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €1631 | 3 nuits |
07 Jul 2025 | 08 Jul 2025 | €1567 | 3 nuits |
09 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €1631 | 3 nuits |
11 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €1716 | 3 nuits |
13 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €1525 | 3 nuits |
14 Jul 2025 | 15 Jul 2025 | €1589 | 3 nuits |
16 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €1716 | 3 nuits |
18 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €1780 | 3 nuits |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €1631 | 3 nuits |
21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | €1716 | 3 nuits |
23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €1780 | 3 nuits |
25 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €1992 | 3 nuits |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €1716 | 3 nuits |
28 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | €1780 | 3 nuits |
30 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €1949 | 3 nuits |
01 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €2013 | 3 nuits |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €1907 | 3 nuits |
04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €1949 | 3 nuits |
05 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | €1992 | 3 nuits |
07 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €2013 | 3 nuits |
08 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €2098 | 3 nuits |
10 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | €1949 | 3 nuits |
11 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €1992 | 3 nuits |
13 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €2098 | 3 nuits |
15 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | €2182 | 3 nuits |
17 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €2140 | 3 nuits |
18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €2098 | 3 nuits |
19 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | €1992 | 3 nuits |
21 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €2055 | 3 nuits |
22 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €2140 | 3 nuits |
24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €1949 | 3 nuits |
25 Aug 2025 | 03 Sep 2025 | €1992 | 3 nuits |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €1864 | 3 nuits |
05 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €1992 | 3 nuits |
07 Sep 2025 | 08 Sep 2025 | €1398 | 3 nuits |
09 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €1567 | 3 nuits |
11 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €1589 | 3 nuits |
12 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €1673 | 3 nuits |
14 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €1398 | 3 nuits |
18 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €1567 | 3 nuits |
19 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €1589 | 3 nuits |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €1355 | 3 nuits |
22 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €1398 | 3 nuits |
24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €1483 | 3 nuits |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €1567 | 3 nuits |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €1334 | 3 nuits |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €1355 | 3 nuits |
30 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | €1398 | 3 nuits |
03 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €1483 | 3 nuits |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €868 | 3 nuits |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €910 | 3 nuits |
07 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €932 | 3 nuits |
08 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €974 | 3 nuits |
10 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €1017 | 3 nuits |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €826 | 3 nuits |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €868 | 3 nuits |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €910 | 3 nuits |
15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | €932 | 3 nuits |
16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €974 | 3 nuits |
17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €1017 | 3 nuits |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €868 | 3 nuits |
20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €910 | 3 nuits |
21 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €932 | 3 nuits |
23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €974 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.