Elle offre confort et détente dans un environnement moderne et rafraîchissant.
ΜΗΤΕ: 1173Κ 91000 985901
du | au | prix par jour | durée de séjour minimum |
---|---|---|---|
11 May 2025 | 02 Jun 2025 | €180 | 3 nuits |
03 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €230 | 3 nuits |
16 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €280 | 3 nuits |
01 Jul 2025 | 19 Aug 2025 | €340 | 3 nuits |
20 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €300 | 3 nuits |
01 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | €240 | 3 nuits |
16 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €200 | 3 nuits |
01 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €170 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.