Elle offre confort et détente dans un environnement moderne et rafraîchissant.
ΜΗΤΕ: 1173Κ 91000 985901
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
26 May 2025 | 02 Jun 2025 | €180 | 2 nuits |
03 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €230 | 3 nuits |
25 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €280 | 3 nuits |
01 Jul 2025 | 22 Aug 2025 | €340 | 3 nuits |
23 Aug 2025 | 03 Sep 2025 | €300 | 3 nuits |
04 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | €240 | 2 nuits |
23 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €200 | 2 nuits |
01 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | €170 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.