Villa Roky

J'aime ça? Ajoutez à votre liste de souhaits et partagez avec vos amis
Santorin, Grèce
  • Surface: 240 m²
  • Personnes: 10
  • Chambres: 4
  • Salles de bain: 3
Licence Number: 1167Κ91001338001
Allow us to welcome you in our world, a world of beauty and history, full of sweet memories driven from the past entering today to a journey into luxury and calmness and simplicity where the modern meets tradition.

Capacité

  • Accommodates: 10 guests
  • Bedroom1: Double Bed
  • Bedroom2: Double Bed
  • Bedroom3: Double Bed
  • Bedroom4: Double Bed
  • Extra Sofa Bed: 1
  • Bathrooms: 3

Le Quartier

  • Fira Airport: 11 km
  • Port: 3 km
  • Nearest restaurants: 600 meters
  • Nearest beach: 3 km

Equipements

  • Climatisation
  • Barbecue
  • Espace repas
  • Table à manger
  • Lits supplémentaires
  • Téléviseur à écran plat
  • Réfrigérateur
  • Sèche-cheveux
  • Cintres
  • Chauffage
  • Fer à repasser
  • Planche à repasser
  • Cuisine
  • Linge de maison
  • Jacuzzi extérieur *2
  • Meubles d'extérieur
  • Jacuzzi extérieur chauffé at extra cost
  • Salon extérieur
  • Parking
  • Coffre-fort
  • Caution
  • Serviettes disponibles
  • Machine à laver

Services

  • Frais de ménage en supplément - extra cleaning fee
  • Taxe Climatique par jour non incluse (10 euros per night)
  • Services de Conciergerie
  • Panier de Bienvenue

A partir de325

Tarifs

du au prix par jour durée de séjour minimum
22 Nov 2024 22 Nov 2024 €416 3 nuits
23 Nov 2024 23 Nov 2024 €437 3 nuits
24 Nov 2024 24 Nov 2024 €432 3 nuits
25 Nov 2024 25 Nov 2024 €440 3 nuits
26 Nov 2024 26 Nov 2024 €449 3 nuits
27 Nov 2024 30 Nov 2024 €444 3 nuits
01 Dec 2024 01 Dec 2024 €477 3 nuits
02 Dec 2024 02 Dec 2024 €454 3 nuits
03 Dec 2024 03 Dec 2024 €448 3 nuits
04 Dec 2024 04 Dec 2024 €424 3 nuits
05 Dec 2024 05 Dec 2024 €442 3 nuits
06 Dec 2024 06 Dec 2024 €439 3 nuits
07 Dec 2024 07 Dec 2024 €410 3 nuits
08 Dec 2024 08 Dec 2024 €420 3 nuits
09 Dec 2024 09 Dec 2024 €422 3 nuits
10 Dec 2024 10 Dec 2024 €439 3 nuits
11 Dec 2024 11 Dec 2024 €461 3 nuits
12 Dec 2024 12 Dec 2024 €472 3 nuits
13 Dec 2024 13 Dec 2024 €427 3 nuits
14 Dec 2024 14 Dec 2024 €423 3 nuits
15 Dec 2024 19 Dec 2024 €424 3 nuits
20 Dec 2024 20 Dec 2024 €509 3 nuits
21 Dec 2024 21 Dec 2024 €541 3 nuits
22 Dec 2024 22 Dec 2024 €507 3 nuits
23 Dec 2024 23 Dec 2024 €524 3 nuits
24 Dec 2024 24 Dec 2024 €526 3 nuits
25 Dec 2024 25 Dec 2024 €487 3 nuits
26 Dec 2024 26 Dec 2024 €490 3 nuits
27 Dec 2024 27 Dec 2024 €544 3 nuits
28 Dec 2024 28 Dec 2024 €560 3 nuits
29 Dec 2024 29 Dec 2024 €488 3 nuits
30 Dec 2024 30 Dec 2024 €536 3 nuits
31 Dec 2024 31 Dec 2024 €466 3 nuits
01 Jan 2025 01 Jan 2025 €465 3 nuits
02 Jan 2025 02 Jan 2025 €472 3 nuits
03 Jan 2025 03 Jan 2025 €460 3 nuits
04 Jan 2025 04 Jan 2025 €414 3 nuits
05 Jan 2025 05 Jan 2025 €405 3 nuits
06 Jan 2025 06 Jan 2025 €390 3 nuits
07 Jan 2025 07 Jan 2025 €386 3 nuits
08 Jan 2025 08 Jan 2025 €378 3 nuits
09 Jan 2025 09 Jan 2025 €398 3 nuits
10 Jan 2025 10 Jan 2025 €420 3 nuits
11 Jan 2025 11 Jan 2025 €419 3 nuits
12 Jan 2025 12 Jan 2025 €410 3 nuits
13 Jan 2025 13 Jan 2025 €435 3 nuits
14 Jan 2025 14 Jan 2025 €426 3 nuits
15 Jan 2025 15 Jan 2025 €416 3 nuits
16 Jan 2025 16 Jan 2025 €477 3 nuits
17 Jan 2025 17 Jan 2025 €438 3 nuits
18 Jan 2025 18 Jan 2025 €505 3 nuits
19 Jan 2025 19 Jan 2025 €406 3 nuits
20 Jan 2025 20 Jan 2025 €390 3 nuits
21 Jan 2025 21 Jan 2025 €440 3 nuits
22 Jan 2025 22 Jan 2025 €470 3 nuits
23 Jan 2025 23 Jan 2025 €419 3 nuits
24 Jan 2025 24 Jan 2025 €433 3 nuits
25 Jan 2025 25 Jan 2025 €493 3 nuits
26 Jan 2025 26 Jan 2025 €515 3 nuits
27 Jan 2025 27 Jan 2025 €547 3 nuits
28 Jan 2025 28 Jan 2025 €513 3 nuits
29 Jan 2025 29 Jan 2025 €510 3 nuits
30 Jan 2025 30 Jan 2025 €457 3 nuits
31 Jan 2025 31 Jan 2025 €425 3 nuits
01 Feb 2025 01 Feb 2025 €471 3 nuits
02 Feb 2025 02 Feb 2025 €469 3 nuits
03 Feb 2025 03 Feb 2025 €497 3 nuits
04 Feb 2025 04 Feb 2025 €449 3 nuits
05 Feb 2025 05 Feb 2025 €467 3 nuits
06 Feb 2025 06 Feb 2025 €528 3 nuits
07 Feb 2025 07 Feb 2025 €478 3 nuits
08 Feb 2025 08 Feb 2025 €439 3 nuits
09 Feb 2025 09 Feb 2025 €425 3 nuits
10 Feb 2025 10 Feb 2025 €435 3 nuits
11 Feb 2025 11 Feb 2025 €444 3 nuits
12 Feb 2025 12 Feb 2025 €411 3 nuits
13 Feb 2025 13 Feb 2025 €456 3 nuits
14 Feb 2025 14 Feb 2025 €457 3 nuits
15 Feb 2025 18 Feb 2025 €458 3 nuits
19 Feb 2025 19 Feb 2025 €401 3 nuits
20 Feb 2025 20 Feb 2025 €420 3 nuits
21 Feb 2025 21 Feb 2025 €399 3 nuits
22 Feb 2025 22 Feb 2025 €395 3 nuits
23 Feb 2025 23 Feb 2025 €381 3 nuits
24 Feb 2025 24 Feb 2025 €347 3 nuits
25 Feb 2025 25 Feb 2025 €325 3 nuits
26 Feb 2025 26 Feb 2025 €330 3 nuits
27 Feb 2025 27 Feb 2025 €368 3 nuits
28 Feb 2025 28 Feb 2025 €480 3 nuits
01 Mar 2025 01 Mar 2025 €500 3 nuits
02 Mar 2025 02 Mar 2025 €508 3 nuits
03 Mar 2025 03 Mar 2025 €395 3 nuits
04 Mar 2025 04 Mar 2025 €409 3 nuits
05 Mar 2025 05 Mar 2025 €366 3 nuits
06 Mar 2025 06 Mar 2025 €424 3 nuits
07 Mar 2025 07 Mar 2025 €429 3 nuits
08 Mar 2025 08 Mar 2025 €417 3 nuits
09 Mar 2025 09 Mar 2025 €430 3 nuits
10 Mar 2025 10 Mar 2025 €445 3 nuits
11 Mar 2025 11 Mar 2025 €450 3 nuits
12 Mar 2025 12 Mar 2025 €481 3 nuits
13 Mar 2025 13 Mar 2025 €465 3 nuits
14 Mar 2025 14 Mar 2025 €379 3 nuits
15 Mar 2025 15 Mar 2025 €366 3 nuits
16 Mar 2025 16 Mar 2025 €364 3 nuits
17 Mar 2025 17 Mar 2025 €347 3 nuits
18 Mar 2025 18 Mar 2025 €339 3 nuits
19 Mar 2025 19 Mar 2025 €377 3 nuits
20 Mar 2025 20 Mar 2025 €373 3 nuits
21 Mar 2025 21 Mar 2025 €440 3 nuits
22 Mar 2025 22 Mar 2025 €415 3 nuits
23 Mar 2025 23 Mar 2025 €460 3 nuits
24 Mar 2025 24 Mar 2025 €440 3 nuits
25 Mar 2025 25 Mar 2025 €383 3 nuits
26 Mar 2025 26 Mar 2025 €345 3 nuits
27 Mar 2025 27 Mar 2025 €366 3 nuits
28 Mar 2025 28 Mar 2025 €391 3 nuits
29 Mar 2025 29 Mar 2025 €384 3 nuits
30 Mar 2025 30 Mar 2025 €388 3 nuits
31 Mar 2025 31 Mar 2025 €376 3 nuits
01 Apr 2025 01 Apr 2025 €409 3 nuits
02 Apr 2025 02 Apr 2025 €522 3 nuits
03 Apr 2025 03 Apr 2025 €510 3 nuits
04 Apr 2025 04 Apr 2025 €555 3 nuits
05 Apr 2025 05 Apr 2025 €644 3 nuits
06 Apr 2025 06 Apr 2025 €598 3 nuits
07 Apr 2025 07 Apr 2025 €500 3 nuits
08 Apr 2025 08 Apr 2025 €551 3 nuits
09 Apr 2025 09 Apr 2025 €598 3 nuits
10 Apr 2025 10 Apr 2025 €512 3 nuits
11 Apr 2025 11 Apr 2025 €514 3 nuits
12 Apr 2025 12 Apr 2025 €482 3 nuits
13 Apr 2025 13 Apr 2025 €498 3 nuits
14 Apr 2025 14 Apr 2025 €491 3 nuits
15 Apr 2025 15 Apr 2025 €501 3 nuits
16 Apr 2025 19 Apr 2025 €461 3 nuits
20 Apr 2025 24 Apr 2025 €592 3 nuits
25 Apr 2025 25 Apr 2025 €468 3 nuits
26 Apr 2025 26 Apr 2025 €487 3 nuits
27 Apr 2025 27 Apr 2025 €450 3 nuits
28 Apr 2025 28 Apr 2025 €409 3 nuits
29 Apr 2025 29 Apr 2025 €421 3 nuits
30 Apr 2025 30 Apr 2025 €477 3 nuits
01 May 2025 01 May 2025 €470 3 nuits
02 May 2025 02 May 2025 €508 3 nuits
03 May 2025 03 May 2025 €509 3 nuits
04 May 2025 04 May 2025 €483 3 nuits
05 May 2025 05 May 2025 €461 3 nuits
06 May 2025 06 May 2025 €459 3 nuits
07 May 2025 07 May 2025 €463 3 nuits
08 May 2025 08 May 2025 €549 3 nuits
09 May 2025 12 May 2025 €567 3 nuits
13 May 2025 13 May 2025 €490 3 nuits
14 May 2025 14 May 2025 €535 3 nuits
15 May 2025 15 May 2025 €519 3 nuits
16 May 2025 16 May 2025 €483 3 nuits
17 May 2025 21 May 2025 €522 3 nuits
22 May 2025 22 May 2025 €501 3 nuits
23 May 2025 23 May 2025 €512 3 nuits
24 May 2025 24 May 2025 €557 3 nuits
25 May 2025 25 May 2025 €597 3 nuits
26 May 2025 26 May 2025 €645 3 nuits
27 May 2025 27 May 2025 €722 3 nuits
28 May 2025 28 May 2025 €657 3 nuits
29 May 2025 29 May 2025 €658 3 nuits
30 May 2025 30 May 2025 €604 3 nuits
31 May 2025 31 May 2025 €540 3 nuits
01 Jun 2025 09 Jun 2025 €542 3 nuits
10 Jun 2025 10 Jun 2025 €566 3 nuits
11 Jun 2025 11 Jun 2025 €542 3 nuits
12 Jun 2025 12 Jun 2025 €582 3 nuits
13 Jun 2025 16 Jun 2025 €718 3 nuits
17 Jun 2025 17 Jun 2025 €717 3 nuits
18 Jun 2025 18 Jun 2025 €721 3 nuits
19 Jun 2025 19 Jun 2025 €707 3 nuits
20 Jun 2025 20 Jun 2025 €789 3 nuits
21 Jun 2025 21 Jun 2025 €818 3 nuits
22 Jun 2025 22 Jun 2025 €725 3 nuits
23 Jun 2025 23 Jun 2025 €822 3 nuits
24 Jun 2025 24 Jun 2025 €742 3 nuits
25 Jun 2025 25 Jun 2025 €698 3 nuits
26 Jun 2025 26 Jun 2025 €752 3 nuits
27 Jun 2025 27 Jun 2025 €693 3 nuits
28 Jun 2025 28 Jun 2025 €756 3 nuits
29 Jun 2025 29 Jun 2025 €730 3 nuits
30 Jun 2025 30 Jun 2025 €725 3 nuits
01 Jul 2025 01 Jul 2025 €669 3 nuits
02 Jul 2025 02 Jul 2025 €698 3 nuits
03 Jul 2025 09 Jul 2025 €665 3 nuits
10 Jul 2025 10 Jul 2025 €880 3 nuits
11 Jul 2025 11 Jul 2025 €832 3 nuits
12 Jul 2025 12 Jul 2025 €770 3 nuits
13 Jul 2025 13 Jul 2025 €733 3 nuits
14 Jul 2025 14 Jul 2025 €678 3 nuits
15 Jul 2025 15 Jul 2025 €685 3 nuits
16 Jul 2025 16 Jul 2025 €761 3 nuits
17 Jul 2025 17 Jul 2025 €706 3 nuits
18 Jul 2025 18 Jul 2025 €745 3 nuits
19 Jul 2025 19 Jul 2025 €774 3 nuits
20 Jul 2025 20 Jul 2025 €677 3 nuits
21 Jul 2025 21 Jul 2025 €659 3 nuits
22 Jul 2025 22 Jul 2025 €650 3 nuits
23 Jul 2025 23 Jul 2025 €741 3 nuits
24 Jul 2025 24 Jul 2025 €778 3 nuits
25 Jul 2025 25 Jul 2025 €746 3 nuits
26 Jul 2025 26 Jul 2025 €820 3 nuits
27 Jul 2025 27 Jul 2025 €846 3 nuits
28 Jul 2025 28 Jul 2025 €876 3 nuits
29 Jul 2025 29 Jul 2025 €874 3 nuits
30 Jul 2025 30 Jul 2025 €893 3 nuits
31 Jul 2025 31 Jul 2025 €885 3 nuits
01 Aug 2025 01 Aug 2025 €997 3 nuits
02 Aug 2025 02 Aug 2025 €913 3 nuits
03 Aug 2025 03 Aug 2025 €810 3 nuits
04 Aug 2025 04 Aug 2025 €774 3 nuits
05 Aug 2025 05 Aug 2025 €773 3 nuits
06 Aug 2025 06 Aug 2025 €775 3 nuits
07 Aug 2025 07 Aug 2025 €744 3 nuits
08 Aug 2025 08 Aug 2025 €764 3 nuits
09 Aug 2025 09 Aug 2025 €727 3 nuits
10 Aug 2025 10 Aug 2025 €693 3 nuits
11 Aug 2025 11 Aug 2025 €716 3 nuits
12 Aug 2025 12 Aug 2025 €726 3 nuits
13 Aug 2025 13 Aug 2025 €698 3 nuits
14 Aug 2025 14 Aug 2025 €798 3 nuits
15 Aug 2025 15 Aug 2025 €805 3 nuits
16 Aug 2025 16 Aug 2025 €810 3 nuits
17 Aug 2025 17 Aug 2025 €859 3 nuits
18 Aug 2025 18 Aug 2025 €762 3 nuits
19 Aug 2025 19 Aug 2025 €748 3 nuits
20 Aug 2025 20 Aug 2025 €800 3 nuits
21 Aug 2025 21 Aug 2025 €747 3 nuits
22 Aug 2025 22 Aug 2025 €713 3 nuits
23 Aug 2025 23 Aug 2025 €771 3 nuits
24 Aug 2025 24 Aug 2025 €706 3 nuits
25 Aug 2025 25 Aug 2025 €822 3 nuits
26 Aug 2025 26 Aug 2025 €863 3 nuits
27 Aug 2025 27 Aug 2025 €915 3 nuits
28 Aug 2025 28 Aug 2025 €822 3 nuits
29 Aug 2025 29 Aug 2025 €816 3 nuits
30 Aug 2025 30 Aug 2025 €683 3 nuits
31 Aug 2025 31 Aug 2025 €624 3 nuits
01 Sep 2025 01 Sep 2025 €704 3 nuits
02 Sep 2025 02 Sep 2025 €679 3 nuits
03 Sep 2025 03 Sep 2025 €716 3 nuits
04 Sep 2025 04 Sep 2025 €674 3 nuits
05 Sep 2025 05 Sep 2025 €679 3 nuits
06 Sep 2025 06 Sep 2025 €689 3 nuits
07 Sep 2025 07 Sep 2025 €811 3 nuits
08 Sep 2025 08 Sep 2025 €852 3 nuits
09 Sep 2025 09 Sep 2025 €777 3 nuits
10 Sep 2025 10 Sep 2025 €716 3 nuits
11 Sep 2025 11 Sep 2025 €679 3 nuits
12 Sep 2025 12 Sep 2025 €716 3 nuits
13 Sep 2025 13 Sep 2025 €737 3 nuits
14 Sep 2025 14 Sep 2025 €744 3 nuits
15 Sep 2025 15 Sep 2025 €677 3 nuits
16 Sep 2025 16 Sep 2025 €693 3 nuits
17 Sep 2025 17 Sep 2025 €692 3 nuits
18 Sep 2025 18 Sep 2025 €764 3 nuits
19 Sep 2025 19 Sep 2025 €713 3 nuits
20 Sep 2025 20 Sep 2025 €670 3 nuits
21 Sep 2025 21 Sep 2025 €617 3 nuits
22 Sep 2025 22 Sep 2025 €659 3 nuits
23 Sep 2025 23 Sep 2025 €598 3 nuits
24 Sep 2025 24 Sep 2025 €623 3 nuits
25 Sep 2025 25 Sep 2025 €598 3 nuits
26 Sep 2025 26 Sep 2025 €618 3 nuits
27 Sep 2025 27 Sep 2025 €648 3 nuits
28 Sep 2025 28 Sep 2025 €575 3 nuits
29 Sep 2025 29 Sep 2025 €540 3 nuits
30 Sep 2025 30 Sep 2025 €469 3 nuits
01 Oct 2025 01 Oct 2025 €483 3 nuits
02 Oct 2025 02 Oct 2025 €494 3 nuits
03 Oct 2025 03 Oct 2025 €500 3 nuits
04 Oct 2025 04 Oct 2025 €481 3 nuits
05 Oct 2025 05 Oct 2025 €471 3 nuits
06 Oct 2025 06 Oct 2025 €476 3 nuits
07 Oct 2025 07 Oct 2025 €499 3 nuits
08 Oct 2025 08 Oct 2025 €496 3 nuits
09 Oct 2025 09 Oct 2025 €430 3 nuits
10 Oct 2025 10 Oct 2025 €450 3 nuits
11 Oct 2025 11 Oct 2025 €521 3 nuits
12 Oct 2025 12 Oct 2025 €550 3 nuits
13 Oct 2025 13 Oct 2025 €497 3 nuits
14 Oct 2025 14 Oct 2025 €454 3 nuits
15 Oct 2025 15 Oct 2025 €448 3 nuits
16 Oct 2025 16 Oct 2025 €417 3 nuits
17 Oct 2025 17 Oct 2025 €442 3 nuits
18 Oct 2025 18 Oct 2025 €465 3 nuits
19 Oct 2025 19 Oct 2025 €463 3 nuits
20 Oct 2025 20 Oct 2025 €461 3 nuits
21 Oct 2025 21 Oct 2025 €471 3 nuits
22 Oct 2025 22 Oct 2025 €465 3 nuits
23 Oct 2025 23 Oct 2025 €479 3 nuits
24 Oct 2025 24 Oct 2025 €509 3 nuits
25 Oct 2025 25 Oct 2025 €512 3 nuits
26 Oct 2025 26 Oct 2025 €498 3 nuits
27 Oct 2025 27 Oct 2025 €484 3 nuits
28 Oct 2025 29 Oct 2025 €438 3 nuits
30 Oct 2025 30 Oct 2025 €426 3 nuits
31 Oct 2025 31 Oct 2025 €434 3 nuits
01 Nov 2025 01 Nov 2025 €439 3 nuits
02 Nov 2025 03 Nov 2025 €430 3 nuits
04 Nov 2025 04 Nov 2025 €424 3 nuits
05 Nov 2025 05 Nov 2025 €446 3 nuits
06 Nov 2025 06 Nov 2025 €430 3 nuits
07 Nov 2025 07 Nov 2025 €436 3 nuits
08 Nov 2025 08 Nov 2025 €431 3 nuits
09 Nov 2025 09 Nov 2025 €426 3 nuits
10 Nov 2025 11 Nov 2025 €409 3 nuits
12 Nov 2025 12 Nov 2025 €429 3 nuits
13 Nov 2025 13 Nov 2025 €430 3 nuits
14 Nov 2025 14 Nov 2025 €499 3 nuits
15 Nov 2025 15 Nov 2025 €506 3 nuits
16 Nov 2025 16 Nov 2025 €503 3 nuits
17 Nov 2025 17 Nov 2025 €426 3 nuits
18 Nov 2025 18 Nov 2025 €422 3 nuits
19 Nov 2025 19 Nov 2025 €440 3 nuits
20 Nov 2025 20 Nov 2025 €429 3 nuits
21 Nov 2025 21 Nov 2025 €442 3 nuits
22 Nov 2025 22 Nov 2025 €433 3 nuits
23 Nov 2025 23 Nov 2025 €431 3 nuits
24 Nov 2025 24 Nov 2025 €402 3 nuits
25 Nov 2025 25 Nov 2025 €403 3 nuits
26 Nov 2025 26 Nov 2025 €397 3 nuits
27 Nov 2025 27 Nov 2025 €402 3 nuits
28 Nov 2025 28 Nov 2025 €412 3 nuits
29 Nov 2025 29 Nov 2025 €402 3 nuits
30 Nov 2025 30 Nov 2025 €399 3 nuits
01 Dec 2025 01 Dec 2025 €392 3 nuits
02 Dec 2025 02 Dec 2025 €398 3 nuits
03 Dec 2025 03 Dec 2025 €399 3 nuits
04 Dec 2025 04 Dec 2025 €413 3 nuits
05 Dec 2025 05 Dec 2025 €403 3 nuits
06 Dec 2025 06 Dec 2025 €387 3 nuits
07 Dec 2025 07 Dec 2025 €399 3 nuits
08 Dec 2025 08 Dec 2025 €385 3 nuits
09 Dec 2025 09 Dec 2025 €395 3 nuits
10 Dec 2025 10 Dec 2025 €397 3 nuits
11 Dec 2025 11 Dec 2025 €420 3 nuits
12 Dec 2025 12 Dec 2025 €399 3 nuits
13 Dec 2025 13 Dec 2025 €389 3 nuits
14 Dec 2025 14 Dec 2025 €394 3 nuits
15 Dec 2025 15 Dec 2025 €402 3 nuits
16 Dec 2025 16 Dec 2025 €412 3 nuits
17 Dec 2025 17 Dec 2025 €409 3 nuits
18 Dec 2025 18 Dec 2025 €434 3 nuits
19 Dec 2025 25 Dec 2025 €417 3 nuits
26 Dec 2025 26 Dec 2025 €473 3 nuits
27 Dec 2025 27 Dec 2025 €496 3 nuits
28 Dec 2025 28 Dec 2025 €493 3 nuits
29 Dec 2025 29 Dec 2025 €503 3 nuits
30 Dec 2025 30 Dec 2025 €491 3 nuits
31 Dec 2025 02 Jan 2026 €492 3 nuits
03 Jan 2026 03 Jan 2026 €504 3 nuits
04 Jan 2026 04 Jan 2026 €423 3 nuits
05 Jan 2026 05 Jan 2026 €430 3 nuits
06 Jan 2026 09 Jan 2026 €439 3 nuits
10 Jan 2026 10 Jan 2026 €448 3 nuits
11 Jan 2026 20 Jan 2026 €360 3 nuits
21 Jan 2026 21 Jan 2026 €410 3 nuits
Plus de détails

Jour de basculement: Aucun

  • Heure d'arrivée 16:00,
  • Heure de départ 11:00
  • Information de disponibilité de “Villa Roky”
Heure d'arrivée 16:00, Heure de départ 11:00

  • Processus de paiement pour votre séjour
    Pour réserver votre séjour, il vous suffit de payer un acompte de 35 % du montant total. Veuillez noter que votre réservation ne sera confirmée qu'après un délai de 24 heures, le temps nécessaire pour obtenir l'accord du propriétaire et s'assurer que la villa est bien disponible pour vos dates. Une fois cette confirmation obtenue, notre équipe My Greek Villa vous enverra un email avec tous les détails de la location et des instructions claires pour effectuer le paiement final.
  • Conditions de réservation et de paiement
    Réservation: Pour garantir votre réservation, un acompte correspondant à 35 % du coût total de votre séjour est requis. Si la réservation est effectuée moins de 60 jours avant la date d'arrivée, le montant total doit être payé pour confirmer la réservation. La réservation ne sera confirmée qu'après un délai de 24 heures, nécessaire pour obtenir l'accord du propriétaire et vérifier la disponibilité de la villa.
  • Paiement du solde : Le solde restant pour votre location doit être payé au plus tard 60 jours avant le début de votre séjour. Vous recevrez un rappel 3 jours avant la date d'échéance du paiement final, accompagné d'un nouveau lien de paiement.
  • Confirmation finale : Une fois votre paiement intégral reçu, un document de confirmation vous sera envoyé. Vous recevrez également un email avec des instructions détaillées sur la façon de rejoindre la villa, votre date et heure d'arrivée prévues, la personne qui vous accueillera, ainsi que toute information nécessaire concernant les arrangements de transfert, le cas échéant.
  • Dépôt de garantie: Un dépôt de garantie sera demandé avant votre arrivée. Aucun dépôt n'est prélevé lors du processus de réservation. Si l'hôte doit réclamer le dépôt, il doit fournir des preuves de tout dommage, et vous serez informé en conséquence. Le dépôt n'est jamais prélevé sans notification préalable.
..
Pour certaines de nos propriétés, la carte ne montre pas l'emplacement exact de la maison.
Avis clients

Ecrire un avis

Évaluation globale:

au
E

Eberhard - Villa Chomie

Serifos

Plus de détails
C

Carolyn Clark - Villa Vanilla

Outstanding in every way!!

Plus de détails
C

Conny - Villa Panam

A perfect holiday!

Plus de détails
S

Stella - Villa Ariane

Our stay was beyond magical !

Plus de détails
A

Angelo - Villa Ariane

Living in this beautiful home was magical.

Plus de détails
G

Gilles - Villa Vathos

Wonderful stay at Villa Vathos

Plus de détails
×

Vos Favoris

×

Choisissez votre langue

en
nl
fr