Au niveau inférieur, les villas disposent d’un aménagement moderne en plan ouvert combinant la cuisine, la salle à manger et le salon, avec une salle de bains pour invités et une chambre d'amis. Le niveau supérieur est dédié à la détente, avec deux magnifiques chambres doubles dotées de grands espaces de rangement et de salles de bains privatives pour une totale intimité. Les salles de bains sont équipées de toutes les commodités et produits de toilette nécessaires. La villa offre des vues panoramiques exceptionnelles, au-dessus des nuages, depuis chaque coin, et les portes en verre sur mesure de grande taille permettent à la lumière naturelle d’envahir les intérieurs.
L’aménagement paysager, la piscine à débordement et les équipements de la villa ont été soigneusement conçus et planifiés pour garantir une satisfaction totale des invités. Nous avons ajouté un coin salon ainsi que des terrasses stratégiquement placées afin que des groupes plus grands puissent profiter confortablement de l'extérieur, de la nature, de l’air frais et des vues imprenables.
En tant qu'invité de l'une des villas ou suites, vous bénéficiez de services supplémentaires tels que le service de conciergerie, le ménage quotidien, un parking privé et des services de transfert (sur demande). N'hésitez pas à consulter nos services de conciergerie et à nous contacter pour toute information complémentaire.
du | au | prix par jour | durée de séjour minimum |
---|---|---|---|
12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | €720 | 3 nuits |
13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | €672 | 3 nuits |
14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | €688 | 3 nuits |
15 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | €720 | 3 nuits |
16 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | €736 | 3 nuits |
17 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | €752 | 3 nuits |
18 Apr 2025 | 19 Apr 2025 | €768 | 3 nuits |
20 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | €736 | 3 nuits |
21 Apr 2025 | 21 Apr 2025 | €672 | 3 nuits |
22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | €704 | 3 nuits |
23 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | €720 | 3 nuits |
25 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | €752 | 3 nuits |
27 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | €704 | 3 nuits |
29 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | €720 | 3 nuits |
30 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | €736 | 3 nuits |
01 May 2025 | 01 May 2025 | €752 | 3 nuits |
02 May 2025 | 03 May 2025 | €768 | 3 nuits |
04 May 2025 | 04 May 2025 | €720 | 3 nuits |
05 May 2025 | 07 May 2025 | €736 | 3 nuits |
08 May 2025 | 08 May 2025 | €752 | 3 nuits |
09 May 2025 | 10 May 2025 | €768 | 3 nuits |
11 May 2025 | 11 May 2025 | €720 | 3 nuits |
12 May 2025 | 12 May 2025 | €736 | 3 nuits |
13 May 2025 | 14 May 2025 | €752 | 3 nuits |
15 May 2025 | 15 May 2025 | €824 | 3 nuits |
16 May 2025 | 17 May 2025 | €912 | 3 nuits |
18 May 2025 | 18 May 2025 | €840 | 3 nuits |
19 May 2025 | 19 May 2025 | €856 | 3 nuits |
20 May 2025 | 21 May 2025 | €872 | 3 nuits |
22 May 2025 | 22 May 2025 | €888 | 3 nuits |
23 May 2025 | 24 May 2025 | €1056 | 3 nuits |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €824 | 3 nuits |
26 May 2025 | 26 May 2025 | €848 | 3 nuits |
27 May 2025 | 27 May 2025 | €864 | 3 nuits |
28 May 2025 | 28 May 2025 | €928 | 3 nuits |
29 May 2025 | 29 May 2025 | €960 | 3 nuits |
30 May 2025 | 30 May 2025 | €856 | 3 nuits |
31 May 2025 | 31 May 2025 | €928 | 3 nuits |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €864 | 3 nuits |
02 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | €880 | 3 nuits |
03 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | €960 | 3 nuits |
04 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | €1032 | 3 nuits |
05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | €1048 | 3 nuits |
06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | €1064 | 3 nuits |
07 Jun 2025 | 07 Jun 2025 | €872 | 3 nuits |
08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €864 | 3 nuits |
09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | €1016 | 3 nuits |
10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | €1032 | 3 nuits |
11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | €960 | 3 nuits |
12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €1048 | 3 nuits |
13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | €1064 | 3 nuits |
14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €1152 | 3 nuits |
15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €1088 | 3 nuits |
16 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | €1104 | 3 nuits |
17 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | €1048 | 3 nuits |
18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | €976 | 3 nuits |
19 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | €928 | 3 nuits |
20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | €944 | 3 nuits |
21 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | €1024 | 3 nuits |
22 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | €912 | 3 nuits |
23 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | €1064 | 3 nuits |
24 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €1080 | 3 nuits |
25 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | €1096 | 3 nuits |
26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | €1104 | 3 nuits |
27 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €1080 | 3 nuits |
29 Jun 2025 | 07 Jul 2025 | €1104 | 3 nuits |
08 Jul 2025 | 08 Jul 2025 | €1152 | 3 nuits |
09 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | €1216 | 3 nuits |
10 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €1168 | 3 nuits |
11 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €1184 | 3 nuits |
12 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €1128 | 3 nuits |
13 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €1176 | 3 nuits |
14 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | €1208 | 3 nuits |
17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €1224 | 3 nuits |
18 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €1240 | 3 nuits |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €1176 | 3 nuits |
21 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | €1208 | 3 nuits |
24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €1224 | 3 nuits |
25 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €1240 | 3 nuits |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €1296 | 3 nuits |
28 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | €1328 | 3 nuits |
29 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | €1264 | 3 nuits |
30 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | €1328 | 3 nuits |
31 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €1280 | 3 nuits |
01 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €1296 | 3 nuits |
03 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €1232 | 3 nuits |
05 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | €1208 | 3 nuits |
06 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | €1264 | 3 nuits |
07 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €1280 | 3 nuits |
08 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €1296 | 3 nuits |
10 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | €1240 | 3 nuits |
12 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | €1272 | 3 nuits |
14 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €1312 | 3 nuits |
23 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €1296 | 3 nuits |
24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €1176 | 3 nuits |
25 Aug 2025 | 26 Aug 2025 | €1208 | 3 nuits |
27 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | €1224 | 3 nuits |
28 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €1256 | 3 nuits |
29 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €1280 | 3 nuits |
31 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €904 | 3 nuits |
01 Sep 2025 | 01 Sep 2025 | €912 | 3 nuits |
02 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | €968 | 3 nuits |
03 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €912 | 3 nuits |
05 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €960 | 3 nuits |
07 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €824 | 3 nuits |
08 Sep 2025 | 08 Sep 2025 | €840 | 3 nuits |
09 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | €976 | 3 nuits |
10 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €992 | 3 nuits |
11 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €1008 | 3 nuits |
12 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €1096 | 3 nuits |
13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €1032 | 3 nuits |
14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €1000 | 3 nuits |
15 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | €1016 | 3 nuits |
16 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | €960 | 3 nuits |
17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €976 | 3 nuits |
18 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €992 | 3 nuits |
19 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | €904 | 3 nuits |
20 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €1024 | 3 nuits |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €848 | 3 nuits |
22 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | €864 | 3 nuits |
23 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €824 | 3 nuits |
24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | €840 | 3 nuits |
25 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €856 | 3 nuits |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €872 | 3 nuits |
28 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | €768 | 3 nuits |
03 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €808 | 3 nuits |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €704 | 3 nuits |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €720 | 3 nuits |
07 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €792 | 3 nuits |
08 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €824 | 3 nuits |
10 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €808 | 3 nuits |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €704 | 3 nuits |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €720 | 3 nuits |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €736 | 3 nuits |
15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €752 | 3 nuits |
17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €792 | 3 nuits |
19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €704 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.