Cette maison fait 62 m² et dispose d'un lit queen-size, d'une salle de bains privée, du Wi-Fi gratuit, d'une télévision intelligente, de la climatisation, d'une piscine privée, d'une véranda privée et d'un balcon avec une vue panoramique sur la mer. Elle est idéale pour les couples, les amis ou les familles et peut accueillir jusqu'à 2 personnes.
Toutes les villas disposent de leur propre petite piscine et véranda avec une vue imprenable sur la mer, immergée dans les couleurs du coucher du soleil. Grâce à son emplacement privilégié, à moins de 200 mètres du centre du village d'Assos et à moins de 100 mètres de la plage d'Assos, c'est le choix idéal pour les clients qui recherchent une combinaison de confidentialité et un accès facile à ce magnifique paysage côtier.
du | au | prix par jour | durée de séjour minimum |
---|---|---|---|
03 May 2025 | 03 May 2025 | €521 | 3 nuits |
04 May 2025 | 09 May 2025 | €440 | 3 nuits |
10 May 2025 | 12 May 2025 | €567 | 3 nuits |
13 May 2025 | 13 May 2025 | €532 | 3 nuits |
14 May 2025 | 16 May 2025 | €544 | 3 nuits |
17 May 2025 | 24 May 2025 | €625 | 3 nuits |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €486 | 3 nuits |
26 May 2025 | 26 May 2025 | €509 | 3 nuits |
27 May 2025 | 27 May 2025 | €556 | 3 nuits |
28 May 2025 | 28 May 2025 | €602 | 3 nuits |
29 May 2025 | 29 May 2025 | €567 | 3 nuits |
30 May 2025 | 30 May 2025 | €614 | 3 nuits |
31 May 2025 | 31 May 2025 | €695 | 3 nuits |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €625 | 3 nuits |
02 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | €753 | 3 nuits |
03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | €776 | 3 nuits |
12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €811 | 3 nuits |
13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | €846 | 3 nuits |
14 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €996 | 3 nuits |
16 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | €892 | 3 nuits |
17 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | €927 | 3 nuits |
18 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | €846 | 3 nuits |
22 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | €811 | 3 nuits |
23 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €846 | 3 nuits |
25 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | €869 | 3 nuits |
26 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €811 | 3 nuits |
29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | €799 | 3 nuits |
30 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €822 | 3 nuits |
01 Jul 2025 | 01 Jul 2025 | €764 | 3 nuits |
02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | €788 | 3 nuits |
03 Jul 2025 | 03 Jul 2025 | €892 | 3 nuits |
04 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €915 | 3 nuits |
05 Jul 2025 | 05 Jul 2025 | €938 | 3 nuits |
06 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €927 | 3 nuits |
07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | €950 | 3 nuits |
08 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | €973 | 3 nuits |
10 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €1101 | 3 nuits |
12 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €1124 | 3 nuits |
13 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €927 | 3 nuits |
18 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | €1020 | 3 nuits |
19 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €962 | 3 nuits |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €764 | 3 nuits |
21 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | €788 | 3 nuits |
22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | €811 | 3 nuits |
24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €834 | 3 nuits |
25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €857 | 3 nuits |
26 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €880 | 3 nuits |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €869 | 3 nuits |
28 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | €892 | 3 nuits |
31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | €938 | 3 nuits |
02 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €1043 | 3 nuits |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €973 | 3 nuits |
04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €996 | 3 nuits |
05 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €1020 | 3 nuits |
10 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | €1078 | 3 nuits |
12 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €1124 | 3 nuits |
13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | €962 | 3 nuits |
14 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | €985 | 3 nuits |
16 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €904 | 3 nuits |
18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €811 | 3 nuits |
19 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €857 | 3 nuits |
22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €880 | 3 nuits |
23 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €962 | 3 nuits |
24 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | €892 | 3 nuits |
26 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €915 | 3 nuits |
29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €938 | 3 nuits |
30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €880 | 3 nuits |
31 Aug 2025 | 02 Sep 2025 | €811 | 3 nuits |
03 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | €834 | 3 nuits |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €915 | 3 nuits |
05 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | €938 | 3 nuits |
06 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €962 | 3 nuits |
07 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €996 | 3 nuits |
08 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €1020 | 3 nuits |
12 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €1066 | 3 nuits |
14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €1020 | 3 nuits |
15 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | €892 | 3 nuits |
16 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €811 | 3 nuits |
18 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | €915 | 3 nuits |
25 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €834 | 3 nuits |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €857 | 3 nuits |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €614 | 3 nuits |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €637 | 3 nuits |
30 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €660 | 3 nuits |
01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | €683 | 3 nuits |
03 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €718 | 3 nuits |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €451 | 3 nuits |
06 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €498 | 3 nuits |
08 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €544 | 3 nuits |
10 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | €567 | 3 nuits |
11 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €590 | 3 nuits |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €463 | 3 nuits |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €486 | 3 nuits |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €509 | 3 nuits |
15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €474 | 3 nuits |
17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €544 | 3 nuits |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €428 | 3 nuits |
20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €451 | 3 nuits |
21 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €474 | 3 nuits |
23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €498 | 3 nuits |
24 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | €521 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.