Cette villa ouverte et spacieuse, s'étendant sur 71 m², offrant une vue spectaculaire sur les montagnes et la mer Ionienne. Elle peut accueillir jusqu'à quatre personnes avec deux chambres, deux salles de bains et des équipements modernes, offrant une expérience de confort incomparable.
La villa comprend une cuisine moderne entièrement équipée, un coin repas et un salon. Les chambres sont équipées de lits king-size confortables, de salles de bains attenantes avec douches à l'italienne et d'un accès direct à la piscine.
Nichée au cœur d'un oliveraie vénitienne datant du 17e siècle, c'est l'endroit idéal pour trouver la paix et le calme. Offrant un sentiment d'évasion sereine, la propriété permet aux hôtes de profiter de l'intimité nécessaire pour des moments précieux de détente, entourés des oliviers anciens. Avec son design magnifique, son attention aux détails et sa localisation privilégiée, elle offrira une expérience inoubliable pour ceux qui recherchent des vacances vraiment mémorables.
L'un des atouts de notre emplacement est la proximité de tous les sites principaux et des choses à voir et à faire, étant à l'écart de la foule tout en étant proche de nombreux magasins locaux, tavernes, restaurants et bars. Vous pouvez également vous immerger dans la vie vibrante et les paysages pittoresques que Lefkada a à offrir.
du | au | prix par jour | durée de séjour minimum |
---|---|---|---|
18 May 2025 | 18 May 2025 | €245 | 2 nuits |
19 May 2025 | 19 May 2025 | €331 | 2 nuits |
20 May 2025 | 21 May 2025 | €345 | 2 nuits |
22 May 2025 | 22 May 2025 | €389 | 2 nuits |
23 May 2025 | 24 May 2025 | €396 | 2 nuits |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €331 | 2 nuits |
26 May 2025 | 27 May 2025 | €345 | 2 nuits |
28 May 2025 | 29 May 2025 | €396 | 2 nuits |
30 May 2025 | 31 May 2025 | €425 | 2 nuits |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €345 | 2 nuits |
02 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | €374 | 2 nuits |
03 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | €396 | 2 nuits |
05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | €425 | 2 nuits |
06 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €439 | 2 nuits |
09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | €396 | 2 nuits |
10 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | €425 | 2 nuits |
12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €439 | 2 nuits |
13 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €453 | 2 nuits |
15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €389 | 2 nuits |
16 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | €410 | 2 nuits |
18 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | €439 | 2 nuits |
20 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €461 | 2 nuits |
25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | €453 | 2 nuits |
27 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €475 | 2 nuits |
29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | €425 | 2 nuits |
30 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €453 | 2 nuits |
01 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €475 | 2 nuits |
05 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €554 | 2 nuits |
07 Jul 2025 | 08 Jul 2025 | €533 | 2 nuits |
09 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €554 | 2 nuits |
11 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €583 | 2 nuits |
13 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €518 | 2 nuits |
14 Jul 2025 | 15 Jul 2025 | €540 | 2 nuits |
16 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €583 | 2 nuits |
18 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €605 | 2 nuits |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €554 | 2 nuits |
21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | €583 | 2 nuits |
23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €605 | 2 nuits |
25 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €677 | 2 nuits |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €583 | 2 nuits |
28 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | €605 | 2 nuits |
30 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €662 | 2 nuits |
01 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €684 | 2 nuits |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €648 | 2 nuits |
04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €662 | 2 nuits |
05 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | €677 | 2 nuits |
07 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €684 | 2 nuits |
08 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €713 | 2 nuits |
10 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | €662 | 2 nuits |
11 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €677 | 2 nuits |
13 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €713 | 2 nuits |
15 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | €741 | 2 nuits |
17 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €727 | 2 nuits |
18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €713 | 2 nuits |
19 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | €677 | 2 nuits |
21 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €698 | 2 nuits |
22 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €727 | 2 nuits |
24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €662 | 2 nuits |
25 Aug 2025 | 03 Sep 2025 | €677 | 2 nuits |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €633 | 2 nuits |
05 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €677 | 2 nuits |
07 Sep 2025 | 08 Sep 2025 | €475 | 2 nuits |
09 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €533 | 2 nuits |
11 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €540 | 2 nuits |
12 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €569 | 2 nuits |
14 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €475 | 2 nuits |
18 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €533 | 2 nuits |
19 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €540 | 2 nuits |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €461 | 2 nuits |
22 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €475 | 2 nuits |
24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €504 | 2 nuits |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €533 | 2 nuits |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €453 | 2 nuits |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €461 | 2 nuits |
30 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | €475 | 2 nuits |
03 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €504 | 2 nuits |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €295 | 2 nuits |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €309 | 2 nuits |
07 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €317 | 2 nuits |
08 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €331 | 2 nuits |
10 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €345 | 2 nuits |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €281 | 2 nuits |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €295 | 2 nuits |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €309 | 2 nuits |
15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | €317 | 2 nuits |
16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €331 | 2 nuits |
17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €345 | 2 nuits |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €295 | 2 nuits |
20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €309 | 2 nuits |
21 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €317 | 2 nuits |
23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €331 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.