Au cœur d’un environnement boisé en forme d’amphithéâtre, la Villa Residence bénéficient d'une vue panoramique sur le paysage marin. Installées à l'ombre des cèdres, les villas jouissent d'excellentes températures durant les mois d'été. Des matériaux naturels ont été utilisés à la fois pour la construction des villas et leur décoration, les sols en marbre blanc et les boiseries en chêne ainsi que les meubles en bois, de l’élégance, de la simplicité et du confort. La beauté sauvage du paysage est embellie par le passage des vagues sur les bancs de sable. En parfaite harmonie avec son environnement, la Villa Residence vous offre des vacances de détente sous le soleil hellénique.
Les activités à proximité comprennent la voile, les sports nautiques, le mini-football, l’équitation, la randonnée, le trekking, le VTT, l’Aqua Park (toboggans), la plongée sous-marine, la planche à voile, le kite surf et les excursions d'une journée à Naxos et les îles voisines.
La Villa Residence est construite sur deux étages et bénéficie d’une vue spectaculaire. Le deuxième niveau comprend deux chambres, une double et une avec lits gigognes, et une salle de bains. Les deux chambres ouvrent sur des pergolas ombragées et spacieuses, avec un coin salon et une vue magnifique sur la mer.
Le rez de chaussée dispose d'une chambre double avec salle de bains privative, d'un coin cuisine-salon et d'un WC. Le salon est équipé avec des meubles confortables. La cuisine mène à une pergola couverte, ombragée par les cèdres qui se dressent à côté de cette élégante villa. La villa dispose d'un accès aux jardins sur les deux niveaux.
ΜΗΤΕ: 1144Κ123Κ0787901 & 1144Κ123Κ0788001
du | au | prix par jour | durée de séjour minimum |
---|---|---|---|
10 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | €388 | 3 nuits |
11 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | €401 | 3 nuits |
12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | €414 | 3 nuits |
13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | €361 | 3 nuits |
14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | €388 | 3 nuits |
15 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | €434 | 3 nuits |
16 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | €461 | 3 nuits |
17 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | €475 | 3 nuits |
18 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | €488 | 3 nuits |
19 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | €495 | 3 nuits |
21 Apr 2025 | 23 Apr 2025 | €388 | 3 nuits |
24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | €401 | 3 nuits |
25 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | €414 | 3 nuits |
27 Apr 2025 | 01 May 2025 | €388 | 3 nuits |
02 May 2025 | 03 May 2025 | €434 | 3 nuits |
04 May 2025 | 04 May 2025 | €388 | 3 nuits |
05 May 2025 | 05 May 2025 | €401 | 3 nuits |
06 May 2025 | 08 May 2025 | €414 | 3 nuits |
09 May 2025 | 10 May 2025 | €434 | 3 nuits |
11 May 2025 | 11 May 2025 | €388 | 3 nuits |
12 May 2025 | 12 May 2025 | €401 | 3 nuits |
13 May 2025 | 15 May 2025 | €414 | 3 nuits |
16 May 2025 | 17 May 2025 | €434 | 3 nuits |
18 May 2025 | 18 May 2025 | €388 | 3 nuits |
19 May 2025 | 19 May 2025 | €401 | 3 nuits |
20 May 2025 | 22 May 2025 | €414 | 3 nuits |
23 May 2025 | 24 May 2025 | €454 | 3 nuits |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €414 | 3 nuits |
26 May 2025 | 26 May 2025 | €428 | 3 nuits |
27 May 2025 | 28 May 2025 | €441 | 3 nuits |
29 May 2025 | 29 May 2025 | €454 | 3 nuits |
30 May 2025 | 31 May 2025 | €468 | 3 nuits |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €441 | 3 nuits |
02 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | €454 | 3 nuits |
05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | €468 | 3 nuits |
06 Jun 2025 | 07 Jun 2025 | €495 | 3 nuits |
08 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €481 | 3 nuits |
09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | €441 | 3 nuits |
10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | €454 | 3 nuits |
11 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €468 | 3 nuits |
13 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €495 | 3 nuits |
15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €454 | 3 nuits |
16 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | €468 | 3 nuits |
19 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | €495 | 3 nuits |
20 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | €508 | 3 nuits |
22 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | €468 | 3 nuits |
27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | €521 | 3 nuits |
28 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €528 | 3 nuits |
29 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | €481 | 3 nuits |
30 Jun 2025 | 02 Jul 2025 | €495 | 3 nuits |
03 Jul 2025 | 03 Jul 2025 | €508 | 3 nuits |
04 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €521 | 3 nuits |
05 Jul 2025 | 05 Jul 2025 | €535 | 3 nuits |
06 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €495 | 3 nuits |
07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | €508 | 3 nuits |
08 Jul 2025 | 08 Jul 2025 | €521 | 3 nuits |
09 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €535 | 3 nuits |
11 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €562 | 3 nuits |
13 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €508 | 3 nuits |
14 Jul 2025 | 14 Jul 2025 | €521 | 3 nuits |
15 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | €535 | 3 nuits |
17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €562 | 3 nuits |
18 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €588 | 3 nuits |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €535 | 3 nuits |
21 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | €548 | 3 nuits |
22 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €562 | 3 nuits |
25 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €588 | 3 nuits |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €535 | 3 nuits |
28 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | €562 | 3 nuits |
30 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €575 | 3 nuits |
01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | €588 | 3 nuits |
02 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €602 | 3 nuits |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €535 | 3 nuits |
04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €562 | 3 nuits |
05 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | €575 | 3 nuits |
07 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €588 | 3 nuits |
08 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | €602 | 3 nuits |
09 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €615 | 3 nuits |
10 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | €562 | 3 nuits |
11 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €575 | 3 nuits |
13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | €588 | 3 nuits |
14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €602 | 3 nuits |
15 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | €615 | 3 nuits |
17 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €575 | 3 nuits |
18 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | €588 | 3 nuits |
20 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €602 | 3 nuits |
22 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €615 | 3 nuits |
24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €535 | 3 nuits |
25 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | €562 | 3 nuits |
28 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €575 | 3 nuits |
29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €588 | 3 nuits |
30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €602 | 3 nuits |
31 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €468 | 3 nuits |
01 Sep 2025 | 01 Sep 2025 | €481 | 3 nuits |
02 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | €495 | 3 nuits |
03 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €508 | 3 nuits |
05 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €535 | 3 nuits |
07 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €454 | 3 nuits |
08 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | €468 | 3 nuits |
10 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €481 | 3 nuits |
12 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €495 | 3 nuits |
13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €508 | 3 nuits |
14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €441 | 3 nuits |
15 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | €454 | 3 nuits |
17 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €468 | 3 nuits |
19 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €481 | 3 nuits |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €428 | 3 nuits |
22 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €441 | 3 nuits |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €468 | 3 nuits |
28 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €428 | 3 nuits |
30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | €441 | 3 nuits |
02 Oct 2025 | 03 Oct 2025 | €454 | 3 nuits |
04 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €468 | 3 nuits |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €401 | 3 nuits |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €414 | 3 nuits |
07 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | €428 | 3 nuits |
09 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €441 | 3 nuits |
10 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €454 | 3 nuits |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €388 | 3 nuits |
13 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €401 | 3 nuits |
15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €414 | 3 nuits |
17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €428 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.