1 oversized king size bed with direct sea view and direct access to the pool, 1 king size bed and 1 king size bed on a raised wooden floor. 2 private pools 23m², heated up to 25*C upon request with extra charge (90€ per day), one with smooth current for exercising (upon request).Private terrace with seating arrangements and a large garden, hanging over the sea with direct access to the Villas Beach area. Private gazebo on villas’ beach. Private entrance. Parking space. Fully equipped kitchen.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
18 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | €4163 | 7 nuits |
26 Apr 2025 | 01 May 2025 | €3710 | 7 nuits |
02 May 2025 | 09 May 2025 | €4241 | 7 nuits |
10 May 2025 | 16 May 2025 | €4757 | 7 nuits |
17 May 2025 | 23 May 2025 | €5473 | 7 nuits |
24 May 2025 | 24 May 2025 | €6027 | 7 nuits |
25 May 2025 | 06 Jun 2025 | €6177 | 7 nuits |
07 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | €9714 | 7 nuits |
23 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €8666 | 7 nuits |
01 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €9714 | 7 nuits |
12 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €10248 | 7 nuits |
01 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €10892 | 7 nuits |
25 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €11976 | 7 nuits |
01 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €9714 | 7 nuits |
15 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €7223 | 7 nuits |
29 Sep 2025 | 12 Oct 2025 | €6559 | 7 nuits |
13 Oct 2025 | 02 Nov 2025 | €6039 | 5 nuits |
03 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | €5387 | 5 nuits |
01 Jan 2026 | 31 Mar 2026 | €17939 | 7 nuits |
01 Apr 2026 | 04 Apr 2026 | €16139 | 7 nuits |
05 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | €6133 | 7 nuits |
26 Apr 2026 | 09 May 2026 | €5470 | 7 nuits |
10 May 2026 | 16 May 2026 | €6133 | 7 nuits |
17 May 2026 | 23 May 2026 | €6662 | 7 nuits |
24 May 2026 | 06 Jun 2026 | €7334 | 7 nuits |
07 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | €9864 | 7 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.